Products
产品概述
HEXING生产的高纯度的乙炔炭黑,具有优良的导电、导热、着色性能。
AB品种齐全,在粉状基础上进行造粒、压缩、改性,更方便客户使用。
质量指标
指标 | 检测方法 | 单位 | 50% | 75% | 100% | G20 |
视比容 | GB_T 3781.6 | ml/g | 15.0 | 11.0 | 7.5 | 3.7 |
吸碘值 | GB_T 3780.1 | g/kg | 92 | 98 | 98 | 103 |
盐酸吸液量 | GB_T 3781.8 | ml/g | 4.4 | 3.9 | 3.6 | 2.3 |
电阻率 | GB_T 3781.9 | Ω·m | 1.3 | 2.2 | 2.4 | 5.3 |
加热减量 | GB_T 3780.8 | % | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 |
灰分 | GB_T 3780.10 | % | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
粗粒分 | GB_T 3781.5 | % | 0.01 | ND | ND | 0.01 |
pH | GB_T 3780.7 | —— | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 8.5 |
备注:技术标准可根据客户需求进行调整