Products
产品概述
HEXING生产的高纯度的乙炔炭黑,具有优良的导电、导热、着色性能。
AB品种齐全,在粉状基础上进行造粒、压缩、改性,更方便客户使用。
质量指标
指标 | 单位 | Li-2050 | Li-2060 | Li-2160 | Li-2080 | Li-2180 | Li-G30 | Li-H140 | Li-EH700 |
平均粒径 | nm | 47 | 45 | 42 | 40 | 29 | 29 | ||
BET | m2/g | 50 | 60 | 80 | 90 | 140 | 700 | ||
DBP | ml/100g | 230 | 245 | 256 | 190 | 338 | 446 | ||
cDBP | ml/100g | 90 | 105 | 125 | 135 | 168 | 258 | ||
pH | 9.0 | 9.0 | 9.6 | 9.0 | 9.6 | 9.0 | 9.6 | 9.4 | |
结晶度 | % | 38 | 42 | 41 | 48 | 45 | 39 | ||
La | nm | 2.66 | 3.13 | 3.00 | 3.98 | 3.50 | 2.77 | ||
d(002) | nm | 0.3550 | 0.3546 | 0.3525 | 0.3503 | 0.3544 | 0.3576 | ||
Lc | nm | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.9 | 1.9 | 1.8 | ||
DCP(D50) | μm | 0.180 | 0.209 | 0.160 | 0.108 | 0.096 | 0.092 | ||
DCP(Tf) | 7.07 | 5.49 | 4.79 | 6.89 | 3.05 | 2.80 | |||
用途推荐 | 易分散品 | 基础产品 | 升级产品 | 高性能产品 | 超导产品 |
备注:技术标准可根据客户需求进行调整